Advertising
KING KING VIP TIKETA KING KING
NEXT VIP
NACIONAL
TICKET
11.02.2023 (SATURDAY)
ODD
: 50.00 – 200.00
PRICE
:40 euros
Winning rate for VIP TICKET is 100%
CONTACT: e-mail:
uspesnikladionicar@gmail.com
Payment Method: Western Union, MoneyGram,Pay pal


DATA :11.02.2023
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
11.02.2023 |
||||
11.02.2023 | ||||
11.02.2023 | ||||
11.02.2023 |
WIN WIN WIN
DATA : 04.02.2023
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
04.02.2023 | FC Porto – BSAD |
2 | 4.80 | 1:2 |
04.02.2023 | Elche – Villareal | 1 | 5.00 | 3:1 |
04.02.2023 | Carlisle – Harogate | 2 | 4.50 | 0:1 |
04.02.2023 | Spal – Bari |
2 | 2.50 | 3:4 |
WIN WIN WIN
DATA : 31.01.2023
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
31.01.2023 | Paderborn – Stutgart |
2 | 2.30 | 1:2 |
31.01.2023 | Bastia – St Etijen | 1 | 2.55 | 2:0 |
31.01.2023 | Pacos Fereira – Gil Vicente | 1 | 3.00 | 2:1 |
31.01.2023 | Eastleigh – Barnet |
2 | 2.70 | 0:2 |
WIN WIN WIN
DATA : 28.01.2023
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
28.01.2023 | Chartlon – Bolton |
2 | 2.90 | 1:2 |
28.01.2023 | Sudtirol – Reggina | 1 | 2.75 | 2:1 |
28.01.2023 | ST Mirren – Motherwel | 1 | 2.40 | 1:0 |
28.01.2023 | Debrecen – Zalaegerszegi |
1 | 2.50 | 3:0 |
WIN WIN WIN
DATA : 25.01.2023
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
25.01.2023 | Werder Breme – Union Berlin |
2 | 2.70 | 1:2 |
25.01.2023 | Mainz – Dortmund | 2 | 2.15 | 1:2 |
25.01.2023 | Sittard – Heerenveen | 1 | 3.10 | 2:0 |
25.01.2023 | Augsburg – B.Mehengladbah |
1 | 3.00 | 1:0 |
WIN WIN WIN
DATA : 21.01.2023
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
21.01.2023 | Bochum – Herta Berlin |
1 | 2.50 | 3:1 |
21.01.2023 | Verona – Lecce | 1 | 2.45 | 2:0 |
21.01.2023 | Espanljol – Betis | 1 | 2.80 | 1:0 |
21.01.2023 | Dender – Virton |
2 | 3.50 | 3:4 |
WIN WIN WIN
DATA : 17.01.2023
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
17.01.2023 | Wigan – Luton |
2 | 2.50 | 1:2 |
17.01.2023 | Doxa – Nea Salamis | 2 | 2.60 | 0:1 |
17.01.2023 | Solihull Moors – Aldershot | 2 | 3.70 | 1:2 |
17.01.2023 | St Liege – KV Mechelen |
1 | 2.00 | 2:0 |
WIN WIN WIN
DATA : 14.01.2023
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
14.01.2023 | Lecco – LR Vicenza |
1 | 3.80 | 3:0 |
14.01.2023 | UD Ibiza – Las Palmas | 2 | 2.20 | 1:2 |
14.01.2023 | ST Johnstone – Livigston | 2 | 3.20 | 2:4 |
14.01.2023 | Nottingham – Leicster |
1 | 2.70 | 2:0 |
WIN WIN WIN
DATA : 11.01.2023
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
11.01.2023 | AC Ajacio – Reims |
2 | 2.50 | 0:1 |
11.01.2023 | Kotrijk – KV Mechelen | 2 | 2.70 | 0:1 |
11.01.2023 | Clemort – Rennes | 1 | 4.50 | 2:1 |
11.01.2023 | Almere City – Njimegen |
2 | 2.10 | 0:4 |
WIN WIN WIN
DATA : 07.01.2023
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
07.01.2023 | Levadiakos – Giannina |
2 | 3.50 | 1:3 |
07.01.2023 | Arauca – Estoreil | 1 | 2.25 | 2:0 |
07.01.2023 | Morecambe – Chetenham | 1 | 2.50 | 2:1 |
07.01.2023 | Foggia – Picerno |
2 | 3.60 | 2:3 |
WIN WIN WIN
DATA : 04.01.2023
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
04.01.2023 | Sassuolo – Sampdoria |
2 | 4.50 | 1:2 |
04.01.2023 | Panetolikos – Atromitos | 1 | 2.50 | 2:0 |
04.01.2023 | Maccabi Bnei.R – Hapoel Petka Tikva | 2 | 3.50 | 0:2 |
04.01.2023 | Kayserispor – Karagumurk |
2 | 3.40 | 2:4 |
WIN WIN WIN
DATA : 29.12.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
01.01.2023 | Angers – Lorient |
2 | 2.75 | 1:2 |
01.01.2023 | Morecambe – Burton | 1 | 3.20 | 5:0 |
01.01.2023 | Portmauts – Chralton | 2 | 3.50 | 1:3 |
01.01.2023 | Crewe – Tranmere |
1 | 3.40 | 1:0 |
WIN WIN WIN
DATA : 29.12.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
29.12.2022 | Barrow – Tranmere |
2 | 3.40 | 1:2 |
29.12.2022 | Donchster – Rochsdale | 1 | 2.20 | 4:3 |
29.12.2022 | QPR – Luton | 2 | 3.30 | 0:3 |
29.12.2022 | Grimsby – Salford |
2 | 3.75 | 1:4 |
WIN WIN WIN
DATA : 26.12.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
26.12.2022 | Cristal Palace – Fulham |
2 | 3.20 | 0:3 |
26.12.2022 | Southend – Bromley | 2 | 4.00 | 0:1 |
26.12.2022 | Annecy – St Etienne | 1 | 3.20 | 2:1 |
26.12.2022 | Cambrigde Utd – Shrewsbury |
1 | 2.80 | 2:0 |
WIN WIN WIN
DATA : 24.12.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
24.12.2022 | St Mirren – Aberdeen |
1 | 2.90 | 3:1 |
24.12.2022 | Kasimpasa – Sivasspor | 2 | 3.20 | 1:2 |
24.12.2022 | Sydney FC – Macarthur FC | 2 | 5.00 | 0:3 |
24.12.2022 | North East Utd – ATK Mohum Bagan |
1 | 5.50 | 1:0 |
WIN WIN WIN
DATA : 20.12.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
20.12.2022 | Woking – Eastleigh |
2 | 4.00 | 0:2 |
20.12.2022 | CF Intercity – Mirandes | 1 | 3.20 | 2:0 |
20.12.2022 | Oran – Kabylie | 1 | 3.00 | 2:1 |
20.12.2022 | Leuven – Kotrijk |
2 | 4.10 | 1:3 |
WIN WIN WIN
DATA : 17.12.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
17.12.2022 | Portsmouth – MK Dons |
2 | 4.30 | 0:2 |
17.12.2022 | Wycombe – Ipswich | 1 | 4.00 | 1:0 |
17.12.2022 | Barrow – Swindon | 2 | 3.40 | 0:1 |
17.12.2022 | R. Oviedo – Gijon |
1 | 2.50 | 1:0 |
WIN WIN WIN
DATA : 10.12.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
10.12.2022 | Blecburn – Preston |
2 | 3.50 | 1:4 |
10.12.2022 | Cosmos – Tre Penne | 1 | 5.60 | 1:0 |
10.12.2022 | Hradec Kralove – Chrudim | 2 | 4.00 | 1:2 |
10.12.2022 | Bristol Rovers – Port Vale |
1 | 2.70 | 1:0 |
WIN WIN WIN
DATA : 03.12.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
03.12.2022 | Rochdale – Harogate |
2 | 3.40 | 1:4 |
03.12.2022 | DVTK – Haladas | 2 | 4.50 | 1:2 |
03.12.2022 | Forest Green – Cambrigde | 1 | 2.65 | 2:1 |
03.12.2022 | Gzira – Balzan |
2 | 4.10 | 0:1 |
WIN WIN WIN
DATA : 26.11.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
26.11.2022 | Parma – Modena |
2 | 4.50 | 1:2 |
26.11.2022 | Imolese – Pontedera | 2 | 3.00 | 1:2 |
26.11.2022 | Goa – Bengaluru FC | 2 | 3.80 | 0:2 |
26.11.2022 | Shrewsbryu – Peterborough |
1 | 3.25 | 3:1 |
WIN WIN WIN
DATA : 19.11.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
19.11.2022 | Vitosha Bistritsa – Botev Vratsa |
1 | 4.00 | 1:0 |
19.11.2022 | Swindon – Crewe | 2 | 5.00 | 0:1 |
19.11.2022 | Harrogate – Mansfield | 1 | 3.80 | 3:0 |
19.11.2022 | Renate – Pro Sesto |
2 | 5.25 | 3:4 |
WIN WIN WIN
DATA : 12.11.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
12.11.2022 | Levski Sofia – Slavia Sofia |
2 | 5.50 | 1:2 |
12.11.2022 | Jablonec – Mlada Boleslav | 2 | 3.00 | 1:2 |
12.11.2022 | Silkeborg – Lyngby | 2 | 5.00 | 0:2 |
12.11.2022 | Crawley – Barrow |
1 | 2.80 | 1:0 |
WIN WIN WIN
DATA : 08.11.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
08.11.2022 | Hanover – Dussedorf |
1 | 2.80 | 2:0 |
08.11.2022 | Kisvarda – Zalaegerszegi | 2 | 4.00 | 1:0 |
08.11.2022 | KFUM Oslo – Kongsvinger | 2 | 4.10 | 1:2 |
08.11.2022 | Gil Vicente – Arouca |
2 | 3.10 | 1:4 |
WIN WIN WIN
DATA : 05.11.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
05.11.2022 | Burgos CF – Tenerife |
2 | 3.30 | 0:1 |
05.11.2022 | Palermo – Parma | 1 | 2.70 | 1:0 |
05.11.2022 | Stoke – Birmigham | 2 | 3.75 | 1:2 |
05.11.2022 | Euopen – St Liege |
1 | 3.10 | 2:0 |
WIN WIN WIN
DATA : 01.11.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
01.11.2022 | Barnet – Southend |
2 | 2.80 | 0:3 |
01.11.2022 | Sporting CP – E.Frankfurt | 2 | 3.00 | 1:2 |
01.11.2022 | Zaragoza – Andorra | 2 | 4.20 | 0:2 |
01.11.2022 | Altricham – Wealdstone |
2 | 3.60 | 0:1 |
WIN WIN WIN
DATA : 29.10.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
29.10.2022 | Westerlo – St Truden |
2 | 3.60 | 2:3 |
29.10.2022 | Benfica B. – Moreinreses | 1 | 2.70 | 2:1 |
29.10.2022 | FC Voluntari – Petrolul | 2 | 3.40 | 0:1 |
29.10.2022 | Alaves – R.Oviedo |
1 | 2.10 | 2:1 |
WIN WIN WIN
DATA : 25.10.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
25.10.2022 | Startford – Hitchin |
2 | 3.10 | 1:2 |
25.10.2022 | Salszburg – Chelsea | 2-2 | 2.80 | 1:2 |
25.10.2022 | Benfica – Juventus | 1 | 2.00 | 4:3 |
25.10.2022 | Bromley – Barnet |
2 | 4.50 | 1:3 |
WIN WIN WIN
DATA : 22.10.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
22.10.2022 | Ostersund – Trelleborg |
1 | 2.85 | 2:0 |
22.10.2022 | Stoke – Coventry | 2 | 3.50 | 0:2 |
22.10.2022 | Roterham – Hull | 2 | 3.15 | 2:4 |
22.10.2022 | Hadberg – Tirol |
2 | 2.75 | 1:5 |
WIN WIN WIN
DATA : 19.10.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
19.10.2022 | Valadolid – Selta |
1 | 3.10 | 4:1 |
19.10.2022 | Piacenca – Renate | 2 | 2.75 | 2:3 |
19.10.2022 | Royale Union – Gent | 1 | 2.25 | 2:0 |
19.10.2022 | Wigan – Midlsboro |
2 | 2.65 | 1:4 |
WIN WIN WIN
DATA : 15.10.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
15.10.2022 | Mallorca – Sevila |
2 | 2.70 | 0:1 |
15.10.2022 | Ried – Rapid Vienna | 1 | 3.50 | 1:0 |
15.10.2022 | Belshina – Neman | 1 | 3.00 | 1:0 |
15.10.2022 | Kotrijk – Waregem |
2 | 3.50 | 1:3 |
WIN WIN WIN
DATA : 11.10.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
11.10.2022 | Milan – Chelsea |
2 | 2.20 | 0:2 |
11.10.2022 | Wigan – Blecburn | 1 | 2.75 | 1:0 |
11.10.2022 | MK Dons – Bristol Rovers | 2 | 4.00 | 0:1 |
11.10.2022 | Dunde UTD – Hibernian |
1 | 4.00 | 1:0 |
WIN WIN WIN
DATA : 08.10.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
08.10.2022 | Almeria – Rayo Vallecano |
1 | 3.40 | 3:1 |
08.10.2022 | FK Pardubice – Jablonec | 1 | 3.75 | 1:0 |
08.10.2022 | Livingston – Ross County | 2 | 4.00 | 0:1 |
08.10.2022 | Ascoli – Modena |
2 | 3.40 | 1:2 |
WIN WIN WIN
DATA : 04.10.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
04.10.2022 | Ashton Utd – Whitby |
2 | 3.70 | 0:1 |
04.10.2022 | Sheffield Utd – QPR | 2 | 4.50 | 0:1 |
04.10.2022 | Porto – B.Leverkusen | 1 | 2.20 | 2:0 |
04.10.2022 | Ajax – Napoli |
2 | 3.40 | 1:6 |
WIN WIN WIN
DATA : 01.10.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
01.10.2022 | Ostrava – Ceske Budnjevice |
2 | 4.00 | 1:2 |
01.10.2022 | Perugia – Pisa | 2 | 3.20 | 1:3 |
01.10.2022 | Vendsyssel – Helsingor | 1 | 2.80 | 4:1 |
01.10.2022 | Ujpest – Kisvarda |
1 | 3.20 | 4:0 |
WIN WIN WIN
DATA : 27.09.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
27.09.2022 | Portugal – Spain |
2 | 3.00 | 0:1 |
27.09.2022 | Norwey – Serbia | 2 | 3.20 | 0:2 |
27.09.2022 | Belper Town – Stalybrigde | 1 | 3.50 | 2:0 |
27.09.2022 | Grimsby – Carlisle |
2 | 3.20 | 1:2 |
WIN WIN WIN
DATA : 24.09.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
24.09.2022 | Mirandes – Saragosa |
1 | 3.20 | 2:0 |
24.09.2022 | Alessandria – Carraresa | 1 | 4.00 | 2:1 |
24.09.2022 | Pordenone – Padova | 2 | 3.20 | 0:1 |
24.09.2022 | TPS – Jaro |
2 | 4.00 | 0:1 |
Lose
DATA : 17.09.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
17.09.2022 | Stalbrigde – Nantwich |
2 | 3.50 | 1:2 |
17.09.2022 | Northapton – Rochdale | 2 | 5.00 | 3:0 |
17.09.2022 | Bologna – Empoli | 2 | 3.40 | 0:1 |
17.09.2022 | Liberec – Mlada Boleslav |
2 | 3.40 | 1:3 |
WIN WIN WIN
DATA : 13.09.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
13.09.2022 | Porto – Club Brugge |
2 | 7.00 | 0:4 |
13.09.2022 | Sporting – Totenham | 1 | 3.60 | 2:0 |
13.09.2022 | MC Dons – Bolton | 2 | 3.00 | 0:2 |
13.09.2022 | Peterborouh – Flletwood |
2 | 4.50 | 0:1 |
WIN WIN WIN
DATA : 10.09.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
10.09.2022 | Zilina – Brno |
2 | 2.90 | 2:3 |
10.09.2022 | Odense – FC Copenfagen | 1 | 4.00 | 2:1 |
10.09.2022 | Laval – Pau FC | 2 | 3.75 | 0:1 |
10.09.2022 | Pisa – Reggina |
2 | 3.50 | 0:1 |
WIN WIN WIN
DATA : 06.09.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
06.09.2022 | BSF – Karlundse |
1 | 4.20 | 1:0 |
06.09.2022 | Sevila – Manchester C. | Fix2,3+ | 1.90 | 0:0 |
06.09.2022 | PSG – Juventus | Fix1,g.g3+ | 2.20 | 2:1 |
06.09.2022 | Hyde – Fc United |
1 | 3.00 | 1:0 |
WIN WIN WIN
DATA : 03.09.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
03.09.2022 | Ceske Budnjevice – Mlada Boleslav |
2 | 2.80 | 0:2 |
03.09.2022 | Lamia – Asteras Tripoli | X | 3.40 | 0:0 |
03.09.2022 | Gateshead – Maidstone | 1 | 2.20 | 4:1 |
03.09.2022 | Zurich – Lugano |
2 | 3.00 | 1:2 |
WIN WIN WIN
DATA : 31.08.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
31.08.2022 | Udineze – Fiorentina |
1 | 2.80 | 1:0 |
31.08.2022 | Kristiansund – Viking | 1 | 3.10 | 2:1 |
31.08.2022 | Ostrava – Brno | 2 | 4.00 | 1:2 |
31.08.2022 | Paks – Kisvarda |
2 | 2.80 | 1:3 |
WIN WIN WIN
DATA : 27.08.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
27.08.2022 | Rayo Valecano – Mallorca |
2 | 3.50 | 0:2 |
27.08.2022 | Hull – Coventry | 1 | 3.10 | 3:2 |
27.08.2022 | Walsall – Grimsby | 2 | 3.20 | 1:2 |
27.08.2022 | Palermo – Ascoli |
2 | 3.00 | 2:3 |
WIN WIN WIN
DATA : 23.08.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
23.08.2022 | Derby – West Brom |
1 | 3.50 | 1:0 |
23.08.2022 | Newport – Portsmauth | 1 | 3.00 | 3:2 |
23.08.2022 | Rotherham – Morecampe | 2 | 5.00 | 0:1 |
23.08.2022 | Stevenage – Peterborough |
1 | 3.20 | 1:0 |
WIN WIN WIN
DATA : 20.08.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
20.08.2022 | Reading – Midlsborho |
1 | 3.50 | 1:0 |
20.08.2022 | Swansea – Luton | 2 | 3.20 | 0:2 |
20.08.2022 | VPS – Lahti | 2 | 4.50 | 2:3 |
20.08.2022 | Regensburg – Karsluher |
2 | 3.00 | 0:6 |
WIN WIN WIN
DATA : 16.08.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
16.08.2022 | Sondjyerske – Helsingor |
2 | 4.10 | 0:4 |
16.08.2022 | Oxford UTD – Lincoln | 2 | 4.00 | 1:2 |
16.08.2022 | Chesterfild – Wrehxam | 1 | 3.00 | 2:0 |
16.08.2022 | Dinamo Bucuresti – Otelul |
2 | 3.50 | 1:3 |
WIN WIN WIN
DATA : 13.08.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
13.08.2022 | Isloch – Dynamo Brest |
2 | 4.70 | 1:2 |
13.08.2022 | Brno – Mlada Boleslav | 1 | 3.10 | 3:1 |
13.08.2022 | Fc Halifax – Torguay | 2 | 3.20 | 0:1 |
13.08.2022 | Torreense – Nacional |
2 | 3.00 | 0:2 |
WIN WIN WIN
DATA : 10.08.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
10.08.2022 | Vitoria Gimaraes – Hajduk Split |
1 | 2.40 | 1:0 |
10.08.2022 | Coventry – Bristol City | 2 | 3.60 | 1:4 |
10.08.2022 | Pleymuth – Peterborough | 2 | 3.00 | 0:2 |
10.08.2022 | FC Sarajevo – Tuzla City |
2 | 3.10 | 1:5 |
WIN WIN WIN
DATA : 06.08.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
06.08.2022 | Cambuur – Excelesior |
2 | 3.75 | 0:2 |
06.08.2022 | Dnepr Mogilev – Belshina | 1 | 4.00 | 4:3 |
06.08.2022 | Sigma O. – Brno | 2 | 4.50 | 0:2 |
06.08.2022 | Wealdstone – Bromley |
1 | 3.60 | 3:2 |
WIN WIN WIN
DATA : 30.07.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
30.07.2022 | Ostrava – Sigma O. |
2 | 3.80 | 0:3 |
30.07.2022 | Bristol Rovers – Forest Green | 2 | 3.50 | 1:2 |
30.07.2022 | Vlazim – Jihlala | 2 | 4.50 | 0:2 |
30.07.2022 | FC Voluntari – UTA Arad |
1 | 2.60 | 3:0 |
WIN WIN WIN
DATA : 23.07.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
23.09.2022 | Kortyik – Leuven |
2 | 3.10 | 0:2 |
23.07.2022 | Botev Plovdiv – Arda | 2 | 4.60 | 0:2 |
23.07.2022 | Helsingo – Veyle | 2 | 2.80 | 0:6 |
23.07.2022 | Narva – Kalju |
1 | 4.00 | 2:1 |
WIN WIN WIN
DATA : 16.07.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
16.09.2022 | Regensburg – Dramnstatd |
1 | 3.40 | 2:0 |
16.07.2022 | Zhodino – Isloch | 2 | 2.80 | 0:1 |
16.07.2022 | Jerv – Sjandjeford | 2 | 2.80 | 1:2 |
16.07.2022 | Bellinzona – Lausanne |
1 | 3.10 | 1:0 |
WIN WIN WIN
DATA : 09.07.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
09.09.2022 | VPS – Mairehamn |
2 | 4.00 | 1:3 |
09.07.2022 | Norrby – Vasteras SK | 1-1 | 3.70 | 1:0 |
09.07.2022 | Parmu Vapres – Narva | 2 | 2.25 | 3:5 |
09.07.2022 | Ostrava – Zilina |
2 | 3.75 | 1:3 |
WIN WIN WIN
DATA : 02.07.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
02.07.2022 | Lahti – Inter Turku |
1 | 3.75 | 2:1 |
02.07.2022 | ODD – Bodo Glimt | 1 | 3.80 | 3:2 |
02.07.2022 | Dalkurd – Ladskrona | 2 | 2.75 | 0:1 |
02.07.2022 | Belshina – Arsenal D. |
1 | 2.25 | 1:0 |
WIN WIN WIN
DATA : 18.06.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
18.06.2022 | Honka – Kups |
1 | 2.90 | 2:0 |
18.06.2022 | HIVK – VPS | 2 | 2.10 | 1:5 |
18.06.2022 | Dinamo Minsk – Slask | X | 3.50 | 1:1 |
18.06.2022 | Vaselund – Gefle |
2 | 2.90 | 0:1 |
WIN WIN WIN
DATA : 11.06.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
11.06.2022 | Ireland – Skotska |
1 | 2.80 | 3:0 |
11.06.2022 | Romania – Filand | 1 | 2.70 | 1:0 |
11.06.2022 | Faroa Islands – Lithvania | 1 | 2.50 | 2:1 |
11.06.2022 | Veria – Lamia |
2 | 2.70 | 1:2 |
WIN WIN WIN
DATA : 21.05.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
21.05.2022 | Brest – Bordo |
2 | 3.50 | 2:4 |
21.05.2022 | Belshima – Isloch | 1 | 3.30 | 2:1 |
21.05.2022 | Anorthrosis – Aris | 2 | 4.00 | 0:3 |
21.05.2022 | Vejle – Odense |
1 | 2.70 | 2:1 |
WIN WIN WIN
DATA : 14.05.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
14.05.2022 | Nice – Lile |
2 | 4.00 | 1:3 |
14.05.2022 | Udineze – Spezia | 2 | 4.30 | 2:3 |
14.05.2022 | Admira – Altach | 2 | 4.00 | 0:3 |
14.05.2022 | Mansfield – Northampton |
1 | 2.30 | 2:1 |
WIN WIN WIN
DATA : 07.05.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
07.05.2022 | Herta B. – Mainz |
2 | 2.70 | 1:2 |
07.05.2022 | Zlin – Bohemians | 2 | 3.10 | 1:4 |
07.05.2022 | Torguay – Chesterhield | 1 | 3.00 | 2:0 |
07.05.2022 | Molde – Viking |
2 | 5.00 | 3:4 |
WIN WIN WIN
DATA : 30.04.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
30.04.2022 | Alaves – Villareal |
1 | 3.50 | 2:1 |
30.04.2022 | Blackpool – Derby | 2 | 4.00 | 0:2 |
30.04.2022 | Spal – Frosinone | 1 | 2.90 | 3:0 |
30.04.2022 | Liberec – Sigma O. |
2 | 3.10 | 0:2 |
WIN WIN WIN
DATA : 25.04.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
25.04.2022 | Sondjyersk – Odense |
2 | 2.75 | 1:2 |
25.04.2022 | Sturm Graz – Salsburg | 2 | 4.20 | 2:1 |
25.04.2022 | Vitebsk – Fc Gomel | 1 | 2.65 | 1:0 |
25.04.2022 | Zizkov – Opava |
X | 3.40 | 2:2 |
WIN WIN WIN
DATA : 09.04.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
09.04.2022 | Tirol – Altach |
2 | 3.75 | 0:3 |
09.04.2022 | Fc Koln – Mainz | 1 | 2.60 | 3:2 |
09.04.2022 | West Brom – Stoke | 2 | 4.00 | 1:3 |
09.04.2022 | Nurmberg – Dramstad |
1 | 2.65 | 3:1 |
WIN WIN WIN
DATA : 05.04.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
05.04.2022 | Millwall – Swansea |
2 | 3.00 | 0:1 |
05.04.2022 | Reading – Stoke | 1 | 2.70 | 2:1 |
05.04.2022 | Salford – Port Vale | 2 | 3.10 | 0:1 |
05.04.2022 | Sligo Rowers – Bohemians |
2 | 2.50 | 0:1 |
WIN WIN WIN
DATA : 02.04.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
02.04.2022 | Hateberg – Tirol |
2 | 3.00 | 0:1 |
02.04.2022 | Blackpool – Nottingham | 2 | 2.80 | 1:4 |
02.04.2022 | Derby – Preston | 1 | 2.50 | 1:0 |
02.04.2022 | Hansa Rostchok –St Pauli |
1 | 3.00 | 1:0 |
WIN WIN WIN
DATA : 29.03.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
29.03.2022 | Oldham – Leyton O. |
1 | 3.50 | 2:0 |
29.03.2022 | Rochdale – Carlisle | 1 | 2.00 | 2:0 |
29.03.2022 | Poland – Sweden | 1 | 2.40 | 2:0 |
29.03.2022 | Algeria–Cameroon |
2 | 3.70 | 1:2 |
WIN WIN WIN
DATA : 16.03.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
16.03.2022 | Ascoli – Pisa |
1 | 3.10 | 2:0 |
16.03.2022 | Lirse – Westerlo | 1 | 4.00 | 1:0 |
16.03.2022 | Coventry – Hull | 2 | 5.00 | 0:2 |
16.03.2022 | Taranto–Avellino |
2 | 2.20 | 0:1 |
WIN WIN WIN
DATA : 05.03.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
05.03.2022 | BATE – Shyahtyor S. |
1 | 3.40 | 1:0 |
05.03.2022 | Bristol City – Birmigham | 2 | 3.20 | 1:2 |
05.03.2022 | Sadhausen – Hanover | 1 | 2.70 | 3:1 |
05.03.2022 | Tenerife–Valladolid |
2 | 2.80 | 1:4 |
WIN WIN WIN
DATA : 26.02.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
26.02.2022 | Sassoulo– Fiorentina |
1 | 2.75 | 2:1 |
26.02.2022 | Barnsley – Middlesboriugh | 1 | 4.00 | 3:2 |
26.02.2022 | Altcah – Admira | 2 | 2.70 | 0:2 |
26.02.2022 | Hansa R.–Nunberg |
2 | 3.00 | 0:1 |
WIN WIN WIN
DATA : 19.02.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
19.02.2022 | Zlin– Slovacko |
1 | 4.00 | 1:0 |
19.02.2022 | Bristol City – Middlesboriugh | 1 | 3.50 | 2:1 |
19.02.2022 | Sundarland – MK Dons | 2 | 3.50 | 1:2 |
19.02.2022 | Girona–Eibar |
2 | 3.20 | 0:1 |
WIN WIN WIN
DATA : 12.02.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
12.02.2022 | Cambuur– Zwolle |
2 | 3.00 | 3:4 |
12.02.2022 | Leuven – Cecrcle Bruge | 1 | 2.70 | 3:2 |
12.02.2022 | Barnsley – QPR | 1 | 3.75 | 1:0 |
12.02.2022 | Peterborough–Preston |
2 | 2.40 | 0:1 |
WIN WIN WIN
DATA : 09.02.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
09.02.2022 | Slavia Prag– Sparta Prag |
2 | 3.80 | 0:2 |
09.02.2022 | Bristol City – Reading | 1 | 2.10 | 2:1 |
09.02.2022 | Kups – JSK | 2 | 3.70 | 0:2 |
09.02.2022 | St Mirren–St Johstone |
1 | 2.40 | 2:1 |
WIN WIN WIN
DATA : 29.01.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
29.01.2022 | Hull– Swansea |
1 | 2.80 | 2:0 |
29.01.2022 | Bolton – Sanderland | 1 | 3.50 | 6:0 |
29.01.2022 | Wycombe – MK Dons | 2 | 3.50 | 0:1 |
29.01.2022 | Excelsior–Emmen |
2 | 2.90 | 0:1 |
WIN WIN WIN
DATA : 26.01.2022
DATA | MATCH | TIP | ODD | FT |
26.01.2022 | Sabadell– Alcoyano |
1 | 2.15 | 3:0 |
26.01.2022 | Verl – Meppen | 2 | 3.00 | 0:1 |
26.01.2022 | Brno – Trencin | 2 | 3.00 | 1:3 |
26.01.2022 | Angers–St Etienne |
